Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

FLEXFLYTE - CR 1 DN 63 MM

Produktinformationen "FLEXFLYTE - CR 1 DN 63 MM"

EINLAGIG
Brandschutzgeprüft nach: DIN 75200
Material Neopren-beschichtetes Glasgewebe
ZUSATZINFO einlagig
Außendurchmesser in mm 66
Temperaturbereich in °C -35 bis +135, -50 bis +150
Betriebsdruck in bar 1,1
Farbe schwarz
Gewicht in g/Meter 300
Biegeradius in mm 31
Vakuumwert in bar 0,4
Standardlänge in Meter 4

  •         brandschutzgeprüft nach DIN 75200 (09/1980)
  •      brandschutzgeprüft nach ISO 3795 (10/1989)
  •      brandschutzgeprüft nach FMVSS 302 (10/2013)


Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Artikel-Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Gewicht in g/Meter Biegeradius in mm Vakuumwert in bar Standardlänge in Meter
41001013 13 15 1,5 40 7 0,53 4
41001019 19 21 1,5 80 9 0,53 4
41001022 22 24 1,5 85 11 0,53 4
41001025 25 27 1,4 120 12 0,53 4
41001032 32 34 1,4 130 16 0,5 4
41001035 35 37 1,4 150 18 0,5 4
41001038 38 41 1,4 165 19 0,5 4
41001041 41 44 1,3 175 21 0,45 4
41001044 44 47 1,2 200 22 0,44 4
41001051 51 54 1,2 250 25 0,44 4
41001055 55 58 1,1 270 27 0,4 4
41001057 57 60 1,1 280 28 0,4 4
41001060 60 63 1,1 290 30 0,4 4
41001063 63 66 1,1 300 31 0,4 4
41001064 64 67 1,1 310 32 0,4 4
41001065 65 68 1,1 320 33 0,4 4
41001070 70 73 1,1 395 35 0,35 4
41001076 76 79 1 410 38 0,35 4
41001080 80 83 1 440 40 0,3 4
41001083 83 86 1 470 41 0,3 4
41001089 89 92 0,9 495 44 0,29 4
41001095 95 98 0,9 540 47 0,27 4
41001102 102 105 0,9 570 51 0,26 4
41001108 108 111 0,8 680 54 0,23 4
41001110 110 113 0,8 700 55 0,22 4
41001114 114 117 0,8 730 57 0,21 4
41001121 121 124 0,8 760 60 0,19 4
41001127 127 130 0,8 805 63 0,17 4
41001130 130 133 0,8 830 65 0,16 4
41001140 140 143 0,8 885 70 0,15 4
41001152 152 156 0,6 1050 76 0,14 4
41001160 160 164 0,6 1090 80 0,12 4
41001165 165 169 0,6 1120 82 0,11 4
41001178 178 182 0,6 1210 89 0,1 4
41001203 203 207 0,5 1380 101 0,07 4
41001216 216 220 0,4 1420 108 0,06 4
41001220 220 224 0,4 1440 110 0,06 4
41001229 229 234 0,4 1490 114 0,06 4
41001254 254 259 0,4 1650 127 0,05 4
41001305 305 310 0,1 2000 152 0,03 4
41001350 350 355 0,05 2500 175 0,02 2,5
41001400 400 405 0,05 3000 200 0,01 2,5

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen