FLEXFLYTE - SIL 3P/FK DN 32
Produktinformationen "FLEXFLYTE - SIL 3P/FK DN 32"
| Aufbau | 3-lagig |
| Temperaturbereich in °C | -50 bis +178 |
| Farbe (Innen/Außen) | blau / blau |
| Außendurchmesser in mm | 40 |
| Betriebsdruck in bar | 5, siehe Datenblatt |
| Gewicht in g/Meter | 670 |
| Platzdruck in bar | 15 |
| Standardlänge in Meter | 1 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
| Produkt Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Gewicht in g/Meter | Platzdruck in bar | Standardlänge in Meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43070013 | 13 | 21 | 5 | 270 | 15 | 1 |
| 43070022 | 22 | 30 | 5 | 460 | 15 | 1 |
| 43070025 | 25 | 33 | 5 | 530 | 15 | 1 |
| 43070032 | 32 | 40 | 5 | 670 | 15 | 1 |
| 43070035 | 35 | 43 | 5 | 740 | 15 | 1 |
| 43070038 | 38 | 46 | 5 | 800 | 15 | 1 |
| 43070040 | 40 | 48 | siehe Datenblatt | 860 | 14 | 1 |
| 43070045 | 45 | 53 | siehe Datenblatt | 950 | 13 | 1 |
| 43070048 | 48 | 56 | siehe Datenblatt | 1010 | 11 | 1 |
| 43070051 | 51 | 59 | siehe Datenblatt | 1050 | 10 | 1 |
| 43070060 | 60 | 68 | siehe Datenblatt | 1260 | 9 | 1 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01