Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

FLEXFLYTE - SUPER/PS DN 55 MM

Produktinformationen "FLEXFLYTE - SUPER/PS DN 55 MM"

Hydrolysefest Ja
Material TPE-beschichtetes Polyestergewebe
Mikrobenfest Ja
ZUSATZINFO einlagig
Außendurchmesser in mm 59
Temperaturbereich in °C -40 bis +135, -40 bis +150
Betriebsdruck in bar 0,35
Farbe schwarz
Wandstärke in mm 0,4
Gewicht in g/Meter 275
Biegeradius in mm 55
Vakuumwert in bar 0,08
Standardlänge in Meter 10

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Artikel-Nr. Innendurchmesser in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Vakuumwert in bar Standardlänge in Meter
46000013 13 0,4 13 0,25 10
46000016 16 0,4 16 0,25 10
46000019 19 0,4 19 0,25 10
46000020 20 0,4 20 0,25 10
46000025 25 0,4 25 0,2 10
46000028 28 0,4 28 0,2 10
46000032 32 0,4 32 0,2 10
46000035 35 0,4 35 0,15 10
46000038 38 0,4 38 0,15 10
46000040 40 0,4 40 0,15 10
46000044 44 0,4 44 0,15 10
46000048 48 0,4 48 0,1 10
46000051 51 0,4 51 0,1 10
46000057 55 0,4 55 0,08 10
46000060 60 0,4 60 0,08 10
46000063 64 0,4 64 0,08 10
46000070 70 0,4 70 0,08 10
46000076 76 0,4 76 0,07 10
46000080 80 0,4 80 0,06 10
46000090 90 0,4 90 0,05 10
46000095 95 0,4 95 0,05 10
46000100 102 0,4 102 0,05 10
46000110 110 0,4 110 0,04 10
46000115 115 0,4 115 0,04 10
46000120 120 0,4 120 0,04 10
46000125 127 0,4 127 0,04 10
46000130 130 0,4 130 0,04 10
46000140 140 0,4 140 0,04 10
46000152 152 0,4 152 0,04 10
46000155 155 0,4 155 0,04 10
46000160 160 0,4 160 0,04 10
46000165 165 0,4 165 0,03 10
46000170 170 0,4 170 0,03 10
46000175 175 0,4 175 0,03 10
46000180 180 0,4 180 0,03 10
46000203 203 0,4 203 0,02 10
46000215 215 0,4 215 0,02 10
46000225 229 0,4 229 0,02 10
46000226 225 0,4 225 0,02 10
46000254 254 0,4 254 0,02 10
46000275 275 0,4 275 0,01 10
46000280 280 0,4 280 0,01 10
46000305 305 0,4 305 0,01 10
46000315 315 0,4 315 0,01 10
46000356 356 0,4 356 0,01 10
46000406 406 0,4 406 0,01 10
46000457 457 0,4 457 0,01 10
46000508 508 0,4 508 0,01 10

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen