FLEXTRACT - M/SV DN 90 MM
Produktinformationen "FLEXTRACT - M/SV DN 90 MM"
Temperaturbereich in °C | 0 bis +70 |
Farbe | grau |
Außendurchmesser in mm | 102 |
Betriebsdruck in bar | 1,1 |
Biegeradius in mm | 135 |
Gewicht in g/Meter | 1135 |
Hydrolysefest | ✓ Geprüft |
Material | PVC |
Mikrobenfest | ✓ Geprüft |
Standardlänge in Meter | 10 |
Vakuumwert in bar | 0,25 |
Wandstärke in mm | 1,2 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22030020 | 20 | 30 | 2,4 | 30 | 275 | 10 | 0,85 | 1,2 |
22030025 | 25 | 35 | 2,3 | 38 | 340 | 10 | 0,82 | 1,2 |
22030030 | 30 | 41 | 2,2 | 45 | 400 | 10 | 0,8 | 1,2 |
22030032 | 32 | 43 | 2,2 | 48 | 420 | 10 | 0,8 | 1,2 |
22030035 | 35 | 46 | 2,1 | 53 | 450 | 10 | 0,7 | 1,2 |
22030038 | 38 | 49 | 2,1 | 57 | 480 | 10 | 0,6 | 1,2 |
22030040 | 40 | 51 | 2,1 | 60 | 500 | 10 | 0,6 | 1,2 |
22030045 | 45 | 56 | 2 | 68 | 560 | 10 | 0,5 | 1,2 |
22030050 | 50 | 62 | 1,9 | 75 | 625 | 10 | 0,4 | 1,2 |
22030055 | 55 | 67 | 1,7 | 83 | 685 | 10 | 0,35 | 1,2 |
22030060 | 60 | 72 | 1,6 | 90 | 745 | 10 | 0,35 | 1,2 |
22030065 | 65 | 77 | 1,4 | 98 | 810 | 10 | 0,3 | 1,2 |
22030070 | 70 | 82 | 1,3 | 105 | 870 | 10 | 0,3 | 1,2 |
22030075 | 75 | 87 | 1,2 | 110 | 925 | 10 | 0,3 | 1,2 |
22030080 | 80 | 92 | 1,2 | 120 | 985 | 10 | 0,3 | 1,2 |
22030090 | 90 | 102 | 1,1 | 135 | 1135 | 10 | 0,25 | 1,2 |
22030100 | 100 | 113 | 1 | 150 | 1280 | 10 | 0,25 | 1,2 |
22030110 | 110 | 123 | 0,9 | 165 | 1400 | 10 | 0,25 | 1,2 |
22030115 | 115 | 128 | 0,85 | 173 | 1470 | 10 | 0,25 | 1,2 |
22030120 | 120 | 133 | 0,85 | 180 | 1530 | 10 | 0,25 | 1,2 |
22030125 | 125 | 138 | 0,75 | 185 | 1600 | 10 | 0,2 | 1,2 |
22030130 | 130 | 143 | 0,7 | 195 | 1750 | 10 | 0,18 | 1,2 |
22030140 | 140 | 153 | 0,6 | 200 | 1975 | 10 | 0,18 | 1,2 |
22030150 | 150 | 163 | 0,5 | 225 | 2100 | 10 | 0,18 | 1,5 |
22030160 | 160 | 173 | 0,4 | 240 | 2250 | 10 | 0,16 | 1,5 |
22030170 | 170 | 183 | 0,35 | 255 | 2385 | 10 | 0,16 | 1,5 |
22030175 | 175 | 189 | 0,35 | 260 | 2450 | 10 | 0,16 | 1,5 |
22030180 | 180 | 194 | 0,3 | 270 | 2520 | 10 | 0,15 | 1,5 |
22030190 | 190 | 204 | 0,3 | 285 | 2675 | 10 | 0,15 | 1,5 |
22030200 | 200 | 214 | 0,3 | 300 | 2900 | 10 | 0,15 | 1,5 |
22030225 | 225 | 239 | 0,2 | 338 | 3400 | 10 | 0,12 | 1,5 |
22030250 | 250 | 264 | 0,2 | 375 | 3920 | 10 | 0,12 | 1,5 |
22030260 | 260 | 274 | 0,2 | 390 | 4075 | 10 | 0,11 | 1,5 |
22030275 | 275 | 289 | 0,15 | 413 | 4300 | 10 | 0,1 | 1,5 |
22030300 | 300 | 315 | 0,15 | 450 | 4675 | 10 | 0,1 | 1,5 |
22030315 | 315 | 330 | 0,13 | 473 | 4900 | 10 | 0,09 | 1,5 |
22030325 | 325 | 340 | 0,1 | 488 | 5050 | 10 | 0,09 | 1,5 |
22030350 | 350 | 365 | 0,1 | 525 | 5430 | 10 | 0,09 | 1,5 |
22030450 | 450 | 466 | 0,08 | 675 | 6950 | 10 | 0,06 | 1,5 |
Unverbindliche Einsatzbereiche
Chemieindustrie
In der chemischen Industrie entstehen bei Produktionsprozessen gefährliche Dämpfe, Stäube und Partikel, die eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit der Mitarbeiter darstellen.
Der FLEXTRACT - M/SV wird direkt an den Produktionsanlagen eingesetzt, um chemische Stäube und Dämpfe effizient abzusaugen und die Verbreitung dieser Schadstoffe in der Luft zu verhindern. So bleibt die Arbeitsumgebung sicher und sauber.
Die verstärkte PVC-ummantelte Federstahlspirale sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen und ermöglicht eine flexible Handhabung. Die fortschrittliche Filtertechnologie stellt sicher, dass auch feinste Partikel zuverlässig abgeschieden werden, um die strengen Richtlinien zur Luftreinhaltung in der chemischen Industrie zu erfüllen.
Kunststoffverarbeitung
Bei der Bearbeitung von Kunststoffen entstehen feine Stäube und Späne, die gesundheitsschädlich sein können und die Maschinen beeinträchtigen.
Der FLEXTRACT - M/SV wird direkt an den Bearbeitungsmaschinen eingesetzt, um Kunststoffstäube und -späne unmittelbar abzusaugen. So wird die Ausbreitung der Partikel verhindert und die Maschinen vor Ablagerungen geschützt.
Die verstärkte PVC-ummantelte Federstahlspirale gewährleistet Stabilität und Flexibilität des Schlauchs, selbst bei abrasiven Kunststoffpartikeln. Die Filtertechnologie stellt sicher, dass selbst feinste Stäube zuverlässig abgeschieden werden und die Luftreinheitsvorgaben erfüllt sind.
Schweißtechnik
In der Schweißtechnik werden Absauganlagen eingesetzt, um große Mengen an Schweißrauch, Feinstaub und gesundheitsschädlichen Gasen zu entfernen und eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
Der FLEXTRACT - M/SV wird direkt an der Entstehungsstelle des Schweißrauches eingesetzt und saugt die gefährlichen Partikel effizient ab, bevor sie sich im Arbeitsraum verteilen können.
Dank der verstärkten PVC-ummantelten Federstahlspirale bleibt der Absaugschlauch auch bei hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen, wie sie beim Schweißen auftreten, robust und widerstandsfähig. Die leistungsfähige Filtertechnik sorgt dafür, dass selbst feinste Partikel zuverlässig abgeschieden und die gesetzlichen Anforderungen an die Luftreinheit eingehalten werden.
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01