PU-FLEX-K DN 45 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-K DN 45 MM"
Leichter, abriebfester PU Absaug-/Gebläseschlauch
Besonderheit: Bei Verlegung im Bogenbereich faltet sich die Schlauchwandung nach außen, so dass der Innendurchmesser unverändert bleibt.
Temperaturbereich in °C | -25 bis +85 |
Farbe | transparent |
Außendurchmesser in mm | 53 |
Biegeradius in mm | 45 |
Gewicht in g/Meter | 320 |
Lebensmittelecht | Ja |
Material | Polyester PU |
Spiralabstand in mm | 8,5 |
Standardlänge in Meter | 20 |
Vakuumwert in bar | 0,2 |
Wandstärke in mm | 0,5 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11100018 | 18 | 24 | 18 | 120 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100020 | 20 | 26 | 20 | 130 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100022 | 22 | 28 | 22 | 140 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100025 | 25 | 31 | 25 | 160 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100028 | 28 | 34 | 28 | 190 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100030 | 30 | 37 | 30 | 210 | 20 | 0,25 | 0,5 |
11100032 | 32 | 39 | 32 | 220 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100035 | 35 | 42 | 35 | 230 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100038 | 38 | 45 | 38 | 250 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100040 | 40 | 47 | 40 | 280 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100042 | 42 | 49 | 42 | 300 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100045 | 45 | 53 | 45 | 320 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100050 | 51 | 59 | 51 | 360 | 20 | 0,2 | 0,5 |
11100055 | 55 | 63 | 55 | 420 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100060 | 60 | 68 | 60 | 480 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100062 | 63 | 71 | 63 | 560 | 25 | 0,16 | 0,7 |
11100063 | 63 | 71 | 63 | 560 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100065 | 65 | 73 | 65 | 580 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100070 | 70 | 79 | 70 | 600 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100076 | 76 | 85 | 76 | 680 | 20 | 0,16 | 0,7 |
11100080 | 80 | 89 | 80 | 760 | 20 | 0,15 | 0,7 |
11100090 | 90 | 100 | 90 | 800 | 20 | 0,14 | 0,7 |
11100102 | 102 | 112 | 102 | 1000 | 20 | 0,13 | 0,7 |
11100110 | 110 | 121 | 110 | 1200 | 20 | 0,12 | 0,8 |
11100120 | 120 | 131 | 120 | 1300 | 20 | 0,1 | 0,8 |
11100121 | 120 | 131 | 120 | 1300 | 25 | 0,1 | 0,8 |
11100127 | 127 | 139 | 127 | 1400 | 20 | 0,1 | 0,8 |
11100130 | 130 | 142 | 130 | 1450 | 20 | 0,1 | 0,8 |
11100140 | 140 | 152 | 140 | 1620 | 20 | 0,09 | 0,8 |
11100152 | 152 | 165 | 152 | 1800 | 20 | 0,08 | 0,8 |
11100160 | 160 | 174 | 160 | 1900 | 20 | 0,07 | 0,8 |
11100180 | 180 | 195 | 180 | 2200 | 10 | 0,05 | 0,8 |
11100200 | 203 | 218 | 203 | 2400 | 10 | 0,04 | 0,9 |
11100229 | 229 | 244 | 229 | 2810 | 10 | 0,04 | 1 |
11100250 | 254 | 270 | 254 | 3120 | 10 | 0,04 | 1,1 |
11100300 | 305 | 326 | 305 | 4000 | 10 | 0,03 | 1,1 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01