PU-FLEX-K DN 30 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-K DN 30 MM"
Spiralabstand in mm | 8 |
Außendurchmesser in mm | 37 |
Temperaturbereich in °C | -25 bis +85 |
Farbe | transparent |
Wandstärke in mm | 0,5 |
Gewicht in g/Meter | 210 |
Biegeradius in mm | 30 |
Vakuumwert in bar | 0,25 |
Lebensmittelecht | Ja |
Standardlänge in Meter | 20 |
Material | Polyester PU |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Wandstärke in mm | Gewicht in g/Meter | Biegeradius in mm | Vakuumwert in bar | Standardlänge in Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11100018 | 18 | 24 | 0,5 | 120 | 18 | 0,25 | 20 |
11100020 | 20 | 26 | 0,5 | 130 | 20 | 0,25 | 20 |
11100022 | 22 | 28 | 0,5 | 140 | 22 | 0,25 | 20 |
11100025 | 25 | 31 | 0,5 | 160 | 25 | 0,25 | 20 |
11100028 | 28 | 34 | 0,5 | 190 | 28 | 0,25 | 20 |
11100030 | 30 | 37 | 0,5 | 210 | 30 | 0,25 | 20 |
11100032 | 32 | 39 | 0,5 | 220 | 32 | 0,2 | 20 |
11100035 | 35 | 42 | 0,5 | 230 | 35 | 0,2 | 20 |
11100038 | 38 | 45 | 0,5 | 250 | 38 | 0,2 | 20 |
11100040 | 40 | 47 | 0,5 | 280 | 40 | 0,2 | 20 |
11100042 | 42 | 49 | 0,5 | 300 | 42 | 0,2 | 20 |
11100045 | 45 | 53 | 0,5 | 320 | 45 | 0,2 | 20 |
11100050 | 51 | 59 | 0,5 | 360 | 51 | 0,2 | 20 |
11100055 | 55 | 63 | 0,7 | 420 | 55 | 0,16 | 20 |
11100060 | 60 | 68 | 0,7 | 480 | 60 | 0,16 | 20 |
11100062 | 63 | 71 | 0,7 | 560 | 63 | 0,16 | 25 |
11100063 | 63 | 71 | 0,7 | 560 | 63 | 0,16 | 20 |
11100065 | 65 | 73 | 0,7 | 580 | 65 | 0,16 | 20 |
11100070 | 70 | 79 | 0,7 | 600 | 70 | 0,16 | 20 |
11100076 | 76 | 85 | 0,7 | 680 | 76 | 0,16 | 20 |
11100080 | 80 | 89 | 0,7 | 760 | 80 | 0,15 | 20 |
11100090 | 90 | 100 | 0,7 | 800 | 90 | 0,14 | 20 |
11100102 | 102 | 112 | 0,7 | 1000 | 102 | 0,13 | 20 |
11100110 | 110 | 121 | 0,8 | 1200 | 110 | 0,12 | 20 |
11100120 | 120 | 131 | 0,8 | 1300 | 120 | 0,1 | 20 |
11100121 | 120 | 131 | 0,8 | 1300 | 120 | 0,1 | 25 |
11100127 | 127 | 139 | 0,8 | 1400 | 127 | 0,1 | 20 |
11100130 | 130 | 142 | 0,8 | 1450 | 130 | 0,1 | 20 |
11100140 | 140 | 152 | 0,8 | 1620 | 140 | 0,09 | 20 |
11100152 | 152 | 165 | 0,8 | 1800 | 152 | 0,08 | 20 |
11100160 | 160 | 174 | 0,8 | 1900 | 160 | 0,07 | 20 |
11100180 | 180 | 195 | 0,8 | 2200 | 180 | 0,05 | 10 |
11100200 | 203 | 218 | 0,9 | 2400 | 203 | 0,04 | 10 |
11100229 | 229 | 244 | 1 | 2810 | 229 | 0,04 | 10 |
11100250 | 254 | 270 | 1,1 | 3120 | 254 | 0,04 | 10 |
11100300 | 305 | 326 | 1,1 | 4000 | 305 | 0,03 | 10 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Unsicherheiten stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01