PU-FLEX-L/F-ANTISTAT DN 30 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-L/F-ANTISTAT DN 30 MM"
| Temperaturbereich in °C | -40 bis +100 |
| Farbe | Transparent |
| Antistatisch | ✓ Geschützt |
| Außendurchmesser in mm | 37 |
| Betriebsdruck in bar | 0,6 |
| Biegeradius in mm | 18 |
| Brandschutzgeprüft nach: | DIN 4102 B1 |
| Elektrischer Widerstand in Ohm | < 10h9 |
| Gewicht in g/Meter | 160 |
| Hydrolysefest | ✓ Geprüft |
| Material | Polyether PU |
| Mikrobenfest | ✓ Geprüft |
| Schwer entflammbar | ✓ Bestätigt |
| Standardlänge in Meter | 10 |
| Vakuumwert in bar | 0,3 |
| Wandstärke in mm | 0,4 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
| Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13007025 | 25 | 32 | 0,65 | 15 | 140 | 10 | 0,3 | 0,4 |
| 13007030 | 30 | 37 | 0,6 | 18 | 160 | 10 | 0,3 | 0,4 |
| 13007032 | 32 | 39 | 0,55 | 19 | 170 | 10 | 0,3 | 0,4 |
| 13007035 | 35 | 42 | 0,5 | 21 | 180 | 10 | 0,27 | 0,4 |
| 13007038 | 38 | 45 | 0,5 | 22 | 200 | 10 | 0,25 | 0,4 |
| 13007040 | 40 | 47 | 0,5 | 24 | 210 | 10 | 0,25 | 0,4 |
| 13007045 | 45 | 52 | 0,5 | 27 | 230 | 10 | 0,25 | 0,4 |
| 13007050 | 50 | 57 | 0,4 | 30 | 250 | 10 | 0,2 | 0,4 |
| 13007055 | 55 | 62 | 0,4 | 33 | 275 | 10 | 0,18 | 0,4 |
| 13007060 | 60 | 67 | 0,4 | 36 | 300 | 10 | 0,16 | 0,4 |
| 13007063 | 63 | 70 | 0,4 | 38 | 310 | 10 | 0,16 | 0,4 |
| 13007065 | 65 | 72 | 0,35 | 39 | 320 | 10 | 0,14 | 0,4 |
| 13007070 | 70 | 77 | 0,35 | 42 | 345 | 10 | 0,14 | 0,4 |
| 13007075 | 75 | 82 | 0,3 | 45 | 370 | 10 | 0,12 | 0,4 |
| 13007080 | 80 | 87 | 0,28 | 48 | 390 | 10 | 0,1 | 0,4 |
| 13007090 | 90 | 97 | 0,24 | 54 | 425 | 10 | 0,09 | 0,4 |
| 13007100 | 100 | 107 | 0,2 | 60 | 460 | 10 | 0,09 | 0,4 |
| 13007110 | 110 | 117 | 0,2 | 66 | 507 | 10 | 0,08 | 0,4 |
| 13007115 | 115 | 122 | 0,2 | 69 | 530 | 10 | 0,08 | 0,4 |
| 13007120 | 120 | 127 | 0,2 | 72 | 550 | 10 | 0,08 | 0,4 |
| 13007125 | 125 | 132 | 0,18 | 75 | 574 | 10 | 0,07 | 0,4 |
| 13007130 | 130 | 137 | 0,15 | 78 | 600 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007140 | 140 | 147 | 0,15 | 84 | 640 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007150 | 150 | 157 | 0,1 | 90 | 690 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007160 | 160 | 167 | 0,09 | 96 | 730 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007170 | 170 | 177 | 0,09 | 102 | 770 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007175 | 175 | 182 | 0,09 | 105 | 790 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007180 | 180 | 187 | 0,09 | 108 | 820 | 10 | 0,06 | 0,4 |
| 13007200 | 200 | 207 | 0,08 | 120 | 980 | 10 | 0,05 | 0,4 |
| 13007215 | 215 | 223 | 0,07 | 129 | 1050 | 10 | 0,05 | 0,4 |
| 13007225 | 225 | 233 | 0,06 | 135 | 1100 | 10 | 0,04 | 0,4 |
| 13007250 | 250 | 258 | 0,05 | 150 | 1220 | 10 | 0,04 | 0,4 |
| 13007275 | 275 | 283 | 0,04 | 165 | 1340 | 10 | 0,04 | 0,4 |
| 13007280 | 280 | 288 | 0,03 | 168 | 1390 | 10 | 0,03 | 0,4 |
| 13007300 | 300 | 308 | 0,03 | 180 | 1460 | 10 | 0,03 | 0,4 |
| 13007315 | 315 | 323 | 0,03 | 189 | 1550 | 10 | 0,03 | 0,4 |
| 13007318 | 318 | 326 | 0,03 | 191 | 1580 | 10 | 0,03 | 0,4 |
| 13007325 | 325 | 333 | 0,02 | 195 | 1650 | 10 | 0,02 | 0,4 |
| 13007350 | 350 | 358 | 0,02 | 210 | 1850 | 10 | 0,02 | 0,4 |
| 13007370 | 370 | 378 | 0,02 | 222 | 2050 | 10 | 0,02 | 0,4 |
| 13007375 | 375 | 383 | 0,02 | 225 | 2100 | 10 | 0,02 | 0,4 |
| 13007400 | 400 | 408 | 0,02 | 240 | 2230 | 10 | 0,02 | 0,4 |
| 13007450 | 450 | 458 | 0,01 | 270 | 2500 | 10 | 0,01 | 0,4 |
| 13007500 | 500 | 508 | 0,01 | 300 | 2780 | 10 | 0,01 | 0,4 |
| 13007550 | 550 | 558 | 0,01 | 330 | 2800 | 10 | 0,01 | 0,4 |
Unverbindliche Einsatzbereiche
Absaugtechnik
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter, schwer entflammbarer und antistatischer Absaugschlauch und Förderschlauch aus Polyether Polyurethan (PU) - die sichere Lösung für moderne Absaugtechnik.
Er wurde speziell für den Einsatz in der Absaugtechnik entwickelt und vereint höchste Anforderungen an Sicherheit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Durch seine schwer entflammbare und antistatische Ausführung eignet sich der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ideal für Anwendungen mit explosionsgefährdeten Stäuben, feinen Partikeln oder brennbaren Materialien.
Hergestellt aus hochwertigem Polyether Polyurethan (PU), bietet der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT eine exzellente Abriebfestigkeit, lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Die integrierte Federstahlspirale sorgt für die Ableitfähigkeit - ein essenzieller Sicherheitsfaktor in industriellen Absaugsystemen.
Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport (Fördertechnik)
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter, schwer entflammbarer und antistatischer Förderschlauch und Absaugschlauch - die sichere Lösung für moderne Fördertechnik.
Gefertigt aus hochwertigem Polyether Polyurethan (PU) ist der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Fördertechnik entwickelt. Er überzeugt durch sein geringes Gewicht, seine hohe Abriebfestigkeit, sowie durch seine schwer entflammbare und antistatische Ausführung - ideal für den sicheren und effizienten Transport von Schüttgütern, Stäuben, Pulvern und Granulaten.
Holzbe- und -verarbeitung
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter Absaugschlauch und Förderschlauch aus Polyether Polyurethan für die Holzbearbeitung - flexibel, abriebfest und effizient.
Er ist die ideale Lösung für die Holzbearbeitung, da er speziell für die Absaugung von Holzspänen, Staub und Sägemehl entwickelt wurde. Dank seines geringen Gewichts, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit eignet sich der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT perfekt für den Einsatz an Holzbearbeitungsmaschinen wie CNS-Fräsen, Sägen, Hobelmaschinen und Schleifgeräten.
Kunststoffindustrie und -verarbeitung
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter, schwer entflammbarer und antistatischer Förderschlauch und Absaugschlauch aus Polyether Polyurethan (PU) - ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Kunststoffindustrie.
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist für den zuverlässigen Transport von Kunststoffgranulaten, Pulvern, Stäuben und Additiven entwickelt und bietet so maximale Sicherheit und Langlebigkeit in produktionsintensiven Prozessen.
Metallbe- und -verarbeitung
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter Polyurethan Schlauch (Polyether PU), schwer entflammbar, antistatisch, hydrolysefest und mikrobenfest – perfekt geeignet für die Herausforderungen der Metallverarbeitung.
Ob Schleifstaub, Metallspäne oder feine abrasive Partikel: Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT bietet dank seiner robusten und antistatischen Konstruktion hohe Sicherheit bei gleichzeitig hoher Lebensdauer. Die schwer entflammbare Eigenschaft ist besonders relevant bei Funkenflug und thermischer Belastung an Maschinen und Absaugstationen. Seine chemische Beständigkeit und Flexibilität machen ihn zur optimalen Wahl für Werkstätten, Produktionslinien und CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren.
Pharma- und Kosmetikindustrie
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter Absaugschlauch und Förderschlauch aus Polyether Polyurethan - hygienisch, flexibel und abriebfest.
Er ist die optimale Lösung für die hygienische Absaugung und den sicheren Transport von Pulvern, Granulaten und Luft in der Pharmaindustrie. Dank seiner hohen Abriebfestigkeit, Flexibilität und Konformität eignet sich der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ideal für den Einsatz in Pharmaproduktionsstätten, Laboren und Reinräumen.
Staub-, Späne- und Partikelabsaugung
Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT ist ein leichter Absaugschlauch und Förderschlauch, schwer entflammbar und antistatisch - optimal für abrasive Stäube und Pulver.
Dieser hochwertige Schlauch aus Polyehter Polyurethan (PU) ist speziell für die Abführung von abrasiven Stäuben und Pulvern in industriellen Anwendungen konzipiert. Der PU-FLEX-L/F-ANTISTAT überzeugt durch seine Flexibilität, hervorragende Abriebfestigkeit und sicherheitsrelevante Eigenschaften wie Schwerentflammbarkeit und Antistatik - ideal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen.
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01