PU-FLEX-M/EL DN 22 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-M/EL DN 22 MM"
| Temperaturbereich in °C | -40 bis +100 |
| Farbe | schwarz |
| Außendurchmesser in mm | 30 |
| Betriebsdruck in bar | 1,7 |
| Biegeradius in mm | 22 |
| Elektrisch leitfähig | ✓ Bestätigt |
| Elektrischer Widerstand in Ohm | < 10h3, < 10h4 |
| Gewicht in g/Meter | 140 |
| Material | Polyether PU |
| Standardlänge in Meter | 10 |
| Vakuumwert in bar | 0,4 |
| Wandstärke in mm | 0,5 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
| Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13013013 | 13 | 20 | 2 | 13 | 70 | 10 | 0,5 |
| 13013015 | 15 | 22 | 2 | 15 | 85 | 10 | 0,5 |
| 13013016 | 16 | 23 | 1,9 | 16 | 95 | 10 | 0,45 |
| 13013018 | 18 | 25 | 1,8 | 18 | 110 | 10 | 0,45 |
| 13013020 | 20 | 27 | 1,8 | 20 | 125 | 10 | 0,45 |
| 13013022 | 22 | 30 | 1,7 | 22 | 140 | 10 | 0,4 |
| 13013025 | 25 | 33 | 1,65 | 25 | 180 | 10 | 0,4 |
| 13013030 | 30 | 38 | 1,5 | 30 | 215 | 10 | 0,35 |
| 13013032 | 32 | 40 | 1,5 | 32 | 225 | 10 | 0,35 |
| 13013038 | 38 | 47 | 1,4 | 38 | 240 | 10 | 0,3 |
| 13013040 | 40 | 49 | 1,4 | 40 | 250 | 10 | 0,3 |
| 13013045 | 45 | 54 | 1,3 | 45 | 345 | 10 | 0,28 |
| 13013050 | 50 | 59 | 1,3 | 50 | 440 | 10 | 0,28 |
| 13013055 | 55 | 64 | 1,2 | 55 | 480 | 10 | 0,25 |
| 13013060 | 60 | 69 | 1,1 | 60 | 525 | 10 | 0,25 |
| 13013063 | 63 | 72 | 1 | 63 | 550 | 10 | 0,2 |
| 13013064 | 63 | 72 | 1 | 63 | 550 | 10 | 0,2 |
| 13013065 | 65 | 74 | 1 | 65 | 570 | 10 | 0,2 |
| 13013070 | 70 | 79 | 0,9 | 70 | 610 | 10 | 0,2 |
| 13013075 | 75 | 84 | 0,8 | 75 | 650 | 10 | 0,2 |
| 13013080 | 80 | 90 | 0,7 | 80 | 695 | 10 | 0,18 |
| 13013090 | 90 | 100 | 0,6 | 90 | 775 | 10 | 0,15 |
| 13013100 | 100 | 110 | 0,6 | 100 | 860 | 10 | 0,15 |
| 13013105 | 105 | 115 | 0,5 | 105 | 900 | 10 | 0,13 |
| 13013110 | 110 | 120 | 0,5 | 110 | 950 | 10 | 0,13 |
| 13013115 | 115 | 125 | 0,5 | 115 | 995 | 10 | 0,13 |
| 13013120 | 120 | 131 | 0,5 | 120 | 1025 | 10 | 0,15 |
| 13013125 | 125 | 136 | 0,4 | 125 | 1070 | 10 | 0,12 |
| 13013130 | 130 | 141 | 0,3 | 130 | 1130 | 10 | 0,12 |
| 13013140 | 140 | 151 | 0,3 | 140 | 1195 | 10 | 0,12 |
| 13013150 | 150 | 161 | 0,25 | 150 | 1275 | 10 | 0,1 |
| 13013160 | 160 | 171 | 0,25 | 160 | 1380 | 10 | 0,1 |
| 13013170 | 170 | 181 | 0,25 | 170 | 1460 | 10 | 0,1 |
| 13013175 | 175 | 186 | 0,25 | 175 | 1450 | 10 | 0,1 |
| 13013180 | 180 | 191 | 0,25 | 180 | 1620 | 10 | 0,1 |
| 13013200 | 200 | 212 | 0,2 | 200 | 1820 | 10 | 0,09 |
| 13013215 | 215 | 227 | 0,2 | 215 | 2000 | 10 | 0,09 |
| 13013225 | 225 | 237 | 0,2 | 225 | 2050 | 10 | 0,08 |
| 13013250 | 250 | 262 | 0,15 | 250 | 2260 | 10 | 0,08 |
| 13013275 | 275 | 287 | 0,13 | 275 | 2350 | 10 | 0,06 |
| 13013300 | 300 | 313 | 0,12 | 300 | 2450 | 10 | 0,06 |
| 13013350 | 350 | 369 | 0,1 | 350 | 2850 | 10 | 0,04 |
| 13013400 | 400 | 413 | 0,08 | 400 | 3250 | 10 | 0,02 |
Unverbindliche Einsatzbereiche
Absaugtechnik
Der PU-FLEX-M/EL ist ein elektrisch leitfähiger, mittelschwerer Polyether PU-Schlauch – perfekt für den Einsatz in der professionellen Absaugtechnik. Überall dort, wo Staub oder feine Partikel entstehen, verhindert die leitfähige Ausführung zuverlässig elektrostatische Aufladung.
Der PU-FLEX-M/EL ist formstabil, flexibel und sorgt für hohe Betriebssicherheit in Anlagen zur Staub- oder Schüttgutabsaugung – insbesondere in Bereichen mit Explosionsschutzanforderungen.
Kunststoffindustrie und -verarbeitung
Der PU-FLEX-M/EL ist ein leitfähiger Polyurethan-Schlauch mit mittelschwerem Wandaufbau – ideal für die Absaugung und Förderung von Kunststoffgranulaten, Pulver und Produktionsrückständen.
Besonders bei hochreinem Material oder ATEX-relevanten Produktionsumgebungen bietet er höchste Sicherheit durch zuverlässige Entladung statischer Aufladung. Seine robuste und flexible Bauweise macht ihn zur wirtschaftlichen Lösung für automatisierte Kunststoffverarbeitung.
Maschinen- und Anlagenbau
Der PU-FLEX-M/EL ist ein elektrisch leitfähiger, robuster Absaug- und Förderschlauch für den Maschinenbau – ideal bei der Entsorgung von Metallspänen, Schleifstaub oder anderen leitfähigen oder aufladbaren Medien.
Seine elektrische Leitfähigkeit schützt Maschinensteuerungen und Produktionspersonal in sensiblen Fertigungsumgebungen. Der Schlauch lässt sich flexibel an Maschinen integrieren und ist beständig gegen mechanische Beanspruchung.
Pharma- und Kosmetikindustrie
Der PU-FLEX-M/EL ist ein elektrisch leitfähiger Schlauch aus Polyether PU für Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie.
Er eignet sich hervorragend zur sicheren Förderung und Absaugung von Wirkstoffpulvern und Additiven in Bereichen mit ATEX-Vorgaben oder elektrostatischer Sensibilität. Durch seine ableitfähige Schlauchwand unterstützt er reibungslose, sichere Produktionsprozesse bei gleichzeitig hoher hygienischer Beständigkeit.
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01