PU-FLEX-M/V-EL DN 275 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-M/V-EL DN 275 MM"
Temperaturbereich in °C | -40 bis +90 |
Farbe | schwarz |
Antistatisch | ✓ Geschützt |
Außendurchmesser in mm | 284 |
Betriebsdruck in bar | 0,28 |
Biegeradius in mm | 284 |
Elektrisch leitfähig | ✓ Bestätigt |
Elektrischer Widerstand in Ohm | < 10h3, < 10h4 |
Gewicht in g/Meter | 3110 |
Material | Polyester PU |
Standardlänge in Meter | 10 |
Vakuumwert in bar | 0,07 |
Wandstärke in mm | 0,7 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002025 | 25 | 30 | 3,23 | 30 | 240 | 10 | 0,8 | 0,7 |
12002030 | 30 | 38 | 2,52 | 38 | 320 | 10 | 0,75 | 0,7 |
12002032 | 32 | 40 | 2,52 | 40 | 350 | 10 | 0,71 | 0,7 |
12002035 | 35 | 43 | 2,1 | 43 | 370 | 10 | 0,68 | 0,7 |
12002038 | 38 | 46 | 2,1 | 46 | 390 | 10 | 0,66 | 0,7 |
12002040 | 40 | 48 | 2,1 | 48 | 400 | 10 | 0,66 | 0,7 |
12002045 | 45 | 53 | 1,84 | 53 | 420 | 10 | 0,59 | 0,7 |
12002050 | 51 | 58 | 1,68 | 58 | 450 | 10 | 0,52 | 0,7 |
12002055 | 55 | 63 | 1,54 | 63 | 510 | 10 | 0,44 | 0,7 |
12002060 | 60 | 68 | 1,4 | 68 | 530 | 10 | 0,44 | 0,7 |
12002065 | 65 | 73 | 1,26 | 73 | 640 | 10 | 0,37 | 0,7 |
12002070 | 70 | 78 | 1,12 | 78 | 680 | 10 | 0,37 | 0,7 |
12002075 | 76 | 84 | 1,12 | 84 | 720 | 10 | 0,29 | 0,7 |
12002080 | 80 | 88 | 0,98 | 88 | 760 | 10 | 0,29 | 0,7 |
12002090 | 90 | 99 | 0,84 | 99 | 880 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002100 | 102 | 110 | 0,84 | 110 | 950 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002110 | 110 | 119 | 0,7 | 119 | 1030 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002115 | 115 | 124 | 0,7 | 124 | 1060 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002120 | 120 | 129 | 0,7 | 129 | 1120 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002125 | 127 | 135 | 0,7 | 135 | 1180 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002130 | 130 | 139 | 0,56 | 139 | 1200 | 10 | 0,22 | 0,7 |
12002140 | 140 | 149 | 0,56 | 149 | 1380 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002150 | 152 | 161 | 0,56 | 161 | 1480 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002160 | 160 | 170 | 0,56 | 170 | 1740 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002175 | 175 | 185 | 0,42 | 185 | 1850 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002180 | 180 | 190 | 0,42 | 190 | 1900 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002200 | 203 | 214 | 0,42 | 214 | 2300 | 10 | 0,15 | 0,7 |
12002225 | 225 | 235 | 0,28 | 235 | 2550 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002250 | 250 | 260 | 0,28 | 260 | 2960 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002275 | 275 | 284 | 0,28 | 284 | 3110 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002280 | 280 | 290 | 0,28 | 290 | 3200 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002300 | 300 | 310 | 0,25 | 310 | 3200 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002315 | 315 | 325 | 0,25 | 325 | 3320 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002325 | 325 | 335 | 0,25 | 335 | 3400 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002350 | 350 | 360 | 0,13 | 360 | 3600 | 10 | 0,07 | 0,7 |
12002375 | 375 | 386 | 0,13 | 386 | 3850 | 10 | 0,05 | 0,7 |
12002400 | 400 | 411 | 0,13 | 410 | 4450 | 10 | 0,05 | 0,7 |
12002450 | 450 | 461 | 0,13 | 460 | 5060 | 10 | 0,05 | 0,7 |
12002500 | 500 | 511 | 0,13 | 511 | 5700 | 10 | 0,05 | 0,7 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01