PU-FLEX-M/V-FDA DN 110 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-M/V-FDA DN 110 MM"
Temperaturbereich in °C | -40 bis +90, -40 bis +100 |
Farbe | transparent |
Außendurchmesser in mm | 120 |
Betriebsdruck in bar | 0,65 |
Biegeradius in mm | 94 |
Gewicht in g/Meter | 1010 |
Hydrolysefest | ✓ Geprüft |
Lebensmittelecht | ✓ Geprüft |
Material | Polyether PU |
Mikrobenfest | ✓ Geprüft |
Standardlänge in Meter | 10 |
Vakuumwert in bar | 0,2 |
Wandstärke in mm | 1 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12001020 | 20 | 29 | 2,1 | 230 | 10 | 0,6 | 1 |
12001025 | 25 | 34 | 1,96 | 245 | 10 | 0,55 | 1 |
12001030 | 30 | 39 | 1,96 | 250 | 10 | 0,55 | 1 |
12001032 | 32 | 41 | 1,85 | 270 | 10 | 0,5 | 1 |
12001035 | 35 | 44 | 1,7 | 300 | 10 | 0,5 | 1 |
12001038 | 38 | 47 | 1,6 | 325 | 10 | 0,45 | 1 |
12001040 | 40 | 49 | 1,5 | 340 | 10 | 0,45 | 1 |
12001045 | 45 | 54 | 1,4 | 480 | 10 | 0,4 | 1 |
12001050 | 50 | 59 | 1,32 | 420 | 10 | 0,4 | 1 |
12001055 | 55 | 64 | 1,3 | 460 | 10 | 0,35 | 1 |
12001060 | 60 | 69 | 1,27 | 500 | 10 | 0,35 | 1 |
12001065 | 65 | 74 | 1,25 | 540 | 10 | 0,35 | 1 |
12001070 | 70 | 79 | 1,2 | 580 | 10 | 0,3 | 1 |
12001075 | 75 | 85 | 1,16 | 620 | 10 | 0,3 | 1 |
12001080 | 80 | 90 | 1,05 | 740 | 10 | 0,25 | 1 |
12001090 | 90 | 100 | 0,85 | 830 | 10 | 0,23 | 1 |
12001100 | 100 | 110 | 0,7 | 920 | 10 | 0,23 | 1 |
12001110 | 110 | 120 | 0,65 | 1010 | 10 | 0,2 | 1 |
12001120 | 120 | 130 | 0,65 | 1280 | 10 | 0,2 | 1 |
12001125 | 125 | 135 | 0,55 | 1330 | 10 | 0,2 | 1 |
12001130 | 130 | 140 | 0,5 | 1380 | 10 | 0,18 | 1 |
12001140 | 140 | 150 | 0,45 | 1480 | 10 | 0,15 | 1 |
12001150 | 150 | 160 | 0,45 | 1590 | 10 | 0,15 | 1 |
12001160 | 160 | 170 | 0,45 | 1670 | 10 | 0,15 | 1 |
12001165 | 165 | 175 | 0,4 | 1715 | 10 | 0,15 | 1 |
12001170 | 170 | 180 | 0,4 | 1760 | 10 | 0,12 | 1 |
12001180 | 180 | 190 | 0,35 | 1850 | 10 | 0,11 | 1 |
12001200 | 200 | 210 | 0,3 | 2025 | 10 | 0,11 | 1 |
12001225 | 225 | 235 | 0,25 | 2275 | 10 | 0,1 | 1 |
12001250 | 250 | 260 | 0,25 | 2525 | 10 | 0,08 | 1 |
12001275 | 275 | 285 | 0,2 | 2775 | 10 | 0,07 | 1 |
12001300 | 300 | 311 | 0,2 | 3025 | 10 | 0,07 | 1 |
12001315 | 315 | 326 | 0,2 | 3300 | 10 | 0,06 | 1 |
12001325 | 325 | 336 | 0,18 | 3450 | 10 | 0,06 | 1 |
12001350 | 350 | 361 | 0,18 | 3880 | 10 | 0,06 | 1 |
12001400 | 400 | 411 | 0,16 | 4730 | 10 | 0,05 | 1 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01