PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT DN 60 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT DN 60 MM"
| Temperaturbereich in °C | -40 bis +90 |
| Farbe | Transparent |
| Antistatisch | ✓ Geschützt |
| Außendurchmesser in mm | 68 |
| Betriebsdruck in bar | 1,1 |
| Biegeradius in mm | 68 |
| Brandschutzgeprüft nach: | DIN 4102 B1 |
| Elektrischer Widerstand in Ohm | < 10h9 |
| Gewicht in g/Meter | 510 |
| Material | Polyester PU |
| Mikrobenfest | ✓ Geprüft |
| Schwer entflammbar | ✓ Bestätigt |
| Standardlänge in Meter | 10 |
| Vakuumwert in bar | 0,27 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
| Produkt Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12009025 | 25 | 32 | 1,65 | 32 | 250 | 10 | 0,43 |
| 12009030 | 30 | 37 | 1,65 | 37 | 260 | 10 | 0,43 |
| 12009032 | 32 | 40 | 1,65 | 40 | 280 | 10 | 0,43 |
| 12009035 | 35 | 43 | 1,6 | 43 | 305 | 10 | 0,43 |
| 12009038 | 38 | 46 | 1,57 | 46 | 330 | 10 | 0,4 |
| 12009040 | 40 | 48 | 1,5 | 48 | 340 | 10 | 0,38 |
| 12009045 | 45 | 53 | 1,4 | 53 | 385 | 10 | 0,35 |
| 12009050 | 50 | 58 | 1,3 | 58 | 430 | 10 | 0,32 |
| 12009051 | 50 | 58 | 1,3 | 58 | 430 | 20 | 0,32 |
| 12009055 | 55 | 63 | 1,2 | 63 | 470 | 10 | 0,3 |
| 12009060 | 60 | 68 | 1,1 | 68 | 510 | 10 | 0,27 |
| 12009065 | 65 | 73 | 1 | 73 | 535 | 10 | 0,25 |
| 12009070 | 70 | 78 | 0,9 | 78 | 560 | 10 | 0,22 |
| 12009075 | 75 | 83 | 0,75 | 83 | 600 | 10 | 0,2 |
| 12009080 | 80 | 89 | 0,7 | 89 | 660 | 10 | 0,18 |
| 12009090 | 90 | 99 | 0,65 | 99 | 780 | 10 | 0,14 |
| 12009100 | 100 | 109 | 0,65 | 109 | 900 | 10 | 0,14 |
| 12009110 | 110 | 119 | 0,57 | 119 | 950 | 10 | 0,13 |
| 12009115 | 115 | 124 | 0,57 | 124 | 980 | 10 | 0,13 |
| 12009120 | 120 | 129 | 0,55 | 129 | 990 | 10 | 0,12 |
| 12009125 | 125 | 134 | 0,5 | 134 | 1000 | 10 | 0,12 |
| 12009130 | 130 | 139 | 0,5 | 139 | 1010 | 10 | 0,12 |
| 12009140 | 140 | 149 | 0,46 | 149 | 1140 | 10 | 0,1 |
| 12009150 | 150 | 160 | 0,43 | 160 | 1240 | 10 | 0,09 |
| 12009160 | 160 | 170 | 0,4 | 170 | 1380 | 10 | 0,09 |
| 12009175 | 175 | 185 | 0,34 | 185 | 1500 | 10 | 0,08 |
| 12009180 | 180 | 190 | 0,34 | 190 | 1550 | 10 | 0,08 |
| 12009200 | 200 | 210 | 0,3 | 210 | 1650 | 10 | 0,07 |
| 12009225 | 225 | 235 | 0,25 | 235 | 1840 | 10 | 0,06 |
| 12009250 | 250 | 260 | 0,22 | 260 | 2030 | 10 | 0,06 |
| 12009275 | 275 | 285 | 0,22 | 285 | 2620 | 10 | 0,05 |
| 12009300 | 300 | 310 | 0,22 | 310 | 3200 | 10 | 0,05 |
| 12009315 | 315 | 325 | 0,2 | 325 | 3375 | 10 | 0,05 |
| 12009325 | 325 | 335 | 0,2 | 335 | 3500 | 10 | 0,05 |
| 12009350 | 350 | 360 | 0,15 | 360 | 3825 | 10 | 0,05 |
| 12009355 | 355 | 365 | 0,15 | 365 | 3875 | 10 | 0,05 |
| 12009400 | 400 | 411 | 0,12 | 411 | 4450 | 10 | 0,05 |
| 12009450 | 450 | 461 | 0,12 | 461 | 5060 | 10 | 0,04 |
| 12009500 | 500 | 511 | 0,12 | 511 | 5700 | 10 | 0,04 |
Unverbindliche Einsatzbereiche
Absaugtechnik
Der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT ist ein mittelschwerer Polyurethan Schlauch (Polyether PU), schwer entflammbar, antistatisch, hydrolysefest und mikrobenfest – eine zuverlässige Lösung für vielseitige Absauganwendungen in Industrie und Produktion.
Seine antistatische und schwer entflammbare Ausführung macht ihn besonders geeignet für sensible Arbeitsbereiche mit erhöhter Explosions- oder Brandgefahr. Die widerstandsfähige Materialqualität garantiert langfristige Beständigkeit bei gleichbleibender Flexibilität.
Chemikalienabsaugung
Der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT eignet sich hervorragend für die Absaugung chemischer Dämpfe oder feiner chemischer Stäube in industriellen Prozessen.
Seine hydrolysefeste und mikrobenresistente Wandung sorgt für zuverlässige chemische Beständigkeit, während die antistatische Eigenschaft Funkenbildung und elektrostatische Aufladung verhindert. Besonders geeignet für Anlagen mit ATEX-Anforderungen und sensible Mischprozesse.
Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport (Fördertechnik)
In der modernen Fördertechnik überzeugt der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT durch seine robuste, flexible Bauweise und die Eignung für abrasive sowie chemisch kritische Medien.
Seine antistatischen und schwer entflammbaren Eigenschaften machen ihn zu einer verlässlichen Komponente in fördertechnischen Anlagen mit Sicherheitsanforderungen. Beständig gegen Feuchtigkeit und mikrobielle Belastung – ideal für Langzeiteinsätze.
Holzbe- und -verarbeitung
Der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT ist ein mittelschwerer Absaugschlauch und Förderschlauch aus Polyester Polyurethan für die Holzverarbeitung - robust, flexibel und abriebfest.
Er ist die ideale Wahl für die Holzbearbeitung, wenn eine besonders strapazierfähige und langlebige Lösung für die Absaugung von Holzspänen, Sägemehl und Staub benötigt wird.
Dank seiner Wandstärke bietet der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT eine verstärkte Abriebfestigkeit und eignet sich perfekt für den dauerhaften Einsatz in Schreinereien, Tischlereien, Sägewerken und industriellen Holzbearbeitungsbetrieben.
Kunststoffindustrie und -verarbeitung
Für die Förderung, Absaugung und Verarbeitung von Kunststoffgranulaten, Pulvern oder Produktionsrückständen bietet der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT optimale Voraussetzungen.
Seine antistatische Ausführung schützt sensible elektronische Komponenten und verhindert Staubexplosionen, während die Materialzusammensetzung auch bei hohen Anforderungen formstabil und langlebig bleibt.
Metallbe- und -verarbeitung
Der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT eignet sich hervorragend für die Absaugung von Metallspänen, Schleifstaub oder Bearbeitungsrückständen in der Metallverarbeitung.
Seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, chemische Rückstände und Hitze machen ihn zur langlebigen Lösung für den Dauereinsatz an Maschinen, CNC-Anlagen oder Schleifstationen.
Staub-, Späne- und Partikelabsaugung
Der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT ist ein mittelschwerer PU-Förderschlauch für Granulate und Puler - abriebfest, flexibel und langlebig.
Er ist die ideale Lösung für den Transport von Granulaten, Pulvern und abrasiven Schüttgütern in industriellen Förderanlagen. Dank seiner verstärkten Wandstärke, hohen Abriebfestigkeit und Flexibilität eignet sich der PU-FLEX-M/VF-ANTISTAT perfekt für den Dauereinsatz in der Kunststoffindustrie, Chemieindustrie, Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie.
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01