PU-FLEX-SS DN 175 MM
Produktinformationen "PU-FLEX-SS DN 175 MM"
| Temperaturbereich in °C | -40 bis +90 |
| Farbe | Transparent |
| Antistatisch | ✓ Geschützt |
| Außendurchmesser in mm | 190 |
| Betriebsdruck in bar | 1,2 |
| Biegeradius in mm | 650 |
| Elektrischer Widerstand in Ohm | < 10h9 |
| Gewicht in g/Meter | 5250 |
| Material | Polyester PU |
| Mikrobenfest | ✓ Geprüft |
| Schwer entflammbar | ✓ Bestätigt |
| Standardlänge in Meter | 10 |
| Vakuumwert in bar | 0,79 |
| Wandstärke in mm | 2 |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
| Produkt Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Betriebsdruck in bar | Biegeradius in mm | Gewicht in g/Meter | Standardlänge in Meter | Vakuumwert in bar | Wandstärke in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050032 | 32 | 42 | 4,85 | 80 | 660 | 10 | 0,94 | 2 |
| 12050038 | 38 | 48 | 4,39 | 95 | 780 | 10 | 0,94 | 2 |
| 12050040 | 40 | 50 | 4,27 | 100 | 830 | 10 | 0,94 | 2 |
| 12050045 | 45 | 55 | 4,1 | 115 | 920 | 10 | 0,94 | 2 |
| 12050050 | 50 | 61 | 4 | 125 | 1040 | 10 | 0,94 | 2 |
| 12050055 | 55 | 65 | 3,75 | 140 | 1100 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050060 | 60 | 70 | 3,6 | 150 | 1200 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050065 | 65 | 75 | 3,3 | 165 | 1290 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050070 | 70 | 80 | 3,15 | 175 | 1380 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050075 | 75 | 87 | 2,92 | 190 | 1500 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050080 | 80 | 93 | 2,77 | 200 | 1930 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050090 | 90 | 103 | 2,4 | 225 | 2160 | 10 | 0,89 | 2 |
| 12050100 | 100 | 113 | 2,15 | 238 | 2530 | 10 | 0,88 | 2 |
| 12050110 | 110 | 124 | 1,95 | 275 | 2820 | 10 | 0,87 | 2 |
| 12050115 | 115 | 129 | 1,8 | 290 | 2940 | 10 | 0,87 | 2 |
| 12050120 | 120 | 134 | 1,65 | 300 | 3070 | 10 | 0,87 | 2 |
| 12050125 | 127 | 140 | 1,65 | 315 | 3440 | 10 | 0,87 | 2 |
| 12050130 | 130 | 143 | 1,65 | 325 | 3540 | 10 | 0,84 | 2 |
| 12050140 | 140 | 153 | 1,5 | 350 | 3810 | 10 | 0,83 | 2 |
| 12050150 | 150 | 165 | 1,5 | 434 | 4080 | 10 | 0,82 | 2 |
| 12050160 | 160 | 175 | 1,35 | 500 | 4810 | 10 | 0,81 | 2 |
| 12050170 | 170 | 185 | 1,2 | 600 | 5100 | 10 | 0,8 | 2 |
| 12050175 | 175 | 190 | 1,2 | 650 | 5250 | 10 | 0,79 | 2 |
| 12050180 | 180 | 195 | 1,2 | 700 | 5400 | 10 | 0,77 | 2 |
| 12050200 | 200 | 217 | 1,07 | 918 | 6300 | 10 | 0,68 | 2 |
| 12050225 | 225 | 241 | 0,9 | 1150 | 7110 | 10 | 0,58 | 2 |
| 12050250 | 250 | 267 | 0,9 | 1300 | 7910 | 10 | 0,51 | 2 |
| 12050275 | 275 | 292 | 0,75 | 1450 | 8680 | 10 | 0,47 | 2 |
| 12050300 | 300 | 317 | 0,6 | 1600 | 9450 | 10 | 0,42 | 2 |
Unverbindliche Einsatzbereiche
Absaugtechnik
In der industriellen Absaugtechnik überzeugt der PU-FLEX-SS durch seine extreme Robustheit und Langlebigkeit. Der super schwere Polyester PU Schlauch hält starken Sogkräften ebenso stand wie mechanischen Belastungen durch scharfkantige oder abrasive Partikel.
Ideal für Anlagen mit intensiver Nutzung, beispielsweise in Schleif- oder Fräsbereichen mit hoher Luftleistung.
Granulat-, Pulver- und Schüttguttransport (Fördertechnik)
In der Fördertechnik ist der PU-FLEX-SS die robuste Lösung für schwere, trockene Schüttgüter.
Er überzeugt durch seine hohe Druck- und Vakuumbeständigkeit und eignet sich für die pneumatische oder mechanische Förderung grober Partikel, Granulate oder Produktionsrückstände. Die massive Schlauchwand garantiert Formtreue auch bei hohen Fördermengen.
Kunststoffindustrie und -verarbeitung
Für den Transport von Kunststoffgranulaten, Recyclingmaterial oder Produktionsrückständen bietet der PU-FLEX-SS höchste Beständigkeit bei starker Beanspruchung.
Er ist ideal für die Kunststoffindustrie, wenn abrasive Materialien mit hoher Geschwindigkeit gefördert oder abgesaugt werden müssen. Seine Stabilität schützt Maschinenkomponenten vor Rückströmung oder Material Verwirbelung.
Staub-, Späne- und Partikelabsaugung
Der PU-FLEX-SS ist die ideale Wahl für den Transport großer Mengen trockener Granulate und Pulver in Industrieanlagen. Seine hohe Abriebfestigkeit und massive Wandstärke ermöglichen die Förderung auch scharfkantiger oder stark belastender Materialien.
Der Schlauch ist besonders langlebig und eignet sich für den Dauerbetrieb unter schweren Bedingungen.
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01