SUPERFLEXTRACT DN 38 MM
Produktinformationen "SUPERFLEXTRACT DN 38 MM"
VPE Meter | 45 |
Außendurchmesser in mm | 43 |
Temperaturbereich in °C | 0 bis +85 |
Farbe | schwarz |
Gewicht in g/Meter | 367 |
Biegeradius in mm | 38 |
Vakuumwert in bar | 0,3 |
Standardlänge in Meter | 15 |
Material | PVC mit Fadenverstärkung |
Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen
Artikel-Nr. | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Gewicht in g/Meter | Biegeradius in mm | Vakuumwert in bar | Standardlänge in Meter |
---|---|---|---|---|---|---|
20000025 | 25 | 30 | 224 | 25 | 0,4 | 15 |
20000028 | 28 | 33 | 241 | 28 | 0,35 | 15 |
20000032 | 32 | 37 | 269 | 32 | 0,35 | 15 |
20000035 | 35 | 40 | 338 | 35 | 0,3 | 15 |
20000038 | 38 | 43 | 367 | 38 | 0,3 | 15 |
20000041 | 41 | 46 | 398 | 41 | 0,3 | 15 |
20000044 | 44 | 50 | 427 | 44 | 0,28 | 15 |
20000051 | 51 | 57 | 487 | 51 | 0,28 | 15 |
20000063 | 63 | 69 | 608 | 63 | 0,25 | 15 |
20000071 | 71 | 78 | 784 | 71 | 0,2 | 15 |
20000076 | 76 | 83 | 850 | 76 | 0,2 | 10 |
20000080 | 80 | 87 | 980 | 80 | 0,18 | 10 |
20000102 | 102 | 109 | 1150 | 102 | 0,15 | 15 |
20000152 | 152 | 160 | 1650 | 152 | 0,1 | 10 |
Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder
Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.
Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.
TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.
Telefonische Beratung
Bei Unsicherheiten stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.
+49 451 - 899 94 01