Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

THERMACLIP - PTFE DN 550 MM

Produktinformationen "THERMACLIP - PTFE DN 550 MM"

BEIGE
Hydrolysefest
Mikrobenfest
Temperaturbereich in °C -150 bis +250
Farbe beige
Außendurchmesser in mm 566
Betriebsdruck in bar 0,02
Biegeradius in mm 440
Gewicht in g/Meter 4400
Hydrolysefest Geprüft
Material PTFE-beschichtetes Glasgewebe
Mikrobenfest Geprüft
Standardlänge in Meter 3 + 6 + 10
Vakuumwert in bar 0,01
Wandstärke in mm 0,12

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Produkt Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in g/Meter Standardlänge in Meter Vakuumwert in bar Wandstärke in mm
80060038 38 51 0,92 22 310 3 + 6 + 10 0,38 0,12
80060040 40 53 0,9 24 320 3 + 6 + 10 0,35 0,12
80060050 50 63 0,85 30 380 3 + 6 + 10 0,32 0,12
80060055 55 68 0,78 33 415 3 + 6 + 10 0,26 0,12
80060060 60 73 0,68 36 450 3 + 6 + 10 0,22 0,12
80060065 65 78 0,59 39 490 3 + 6 + 10 0,19 0,12
80060070 70 83 0,53 42 530 3 + 6 + 10 0,16 0,12
80060075 76 89 0,47 45 570 3 + 6 + 10 0,14 0,12
80060080 80 93 0,43 48 595 3 + 6 + 10 0,12 0,12
80060090 90 103 0,36 54 650 3 + 6 + 10 0,1 0,12
80060100 102 115 0,3 60 530 3 + 6 + 10 0,08 0,12
80060110 110 123 0,26 66 575 3 + 6 + 10 0,07 0,12
80060120 120 133 0,22 72 625 3 + 6 + 10 0,06 0,12
80060125 127 140 0,21 75 660 3 + 6 + 10 0,05 0,12
80060130 130 143 0,2 78 680 3 + 6 + 10 0,05 0,12
80060140 140 153 0,18 84 730 3 + 6 + 10 0,04 0,12
80060150 152 165 0,16 90 785 3 + 6 + 10 0,04 0,12
80060160 160 173 0,14 96 825 3 + 6 + 10 0,03 0,12
80060180 180 193 0,12 108 925 3 + 6 + 10 0,02 0,12
80060200 203 219 0,1 120 910 3 + 6 + 10 0,02 0,12
80060215 215 266 0,09 151 1120 3 + 6 + 10 0,02 0,12
80060225 225 241 0,08 158 1015 3 + 6 + 10 0,02 0,12
80060250 254 270 0,07 175 1120 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060275 275 291 0,06 193 1215 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060280 280 296 0,06 200 1230 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060300 305 321 0,05 210 1310 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060315 315 331 0,05 221 1400 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060350 350 331 0,04 245 1560 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060400 407 423 0,03 280 2400 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060450 450 466 0,03 360 3500 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060500 508 524 0,02 400 3900 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060550 550 566 0,02 440 4400 3 + 6 + 10 0,01 0,12
80060600 610 626 0,02 480 4900 3 + 6 + 10 0,01 0,12

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen