Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

THERMACLIP - SILIKON DN 140 MM

Produktinformationen "THERMACLIP - SILIKON DN 140 MM"

SILBERGRAU
Hydrolysefest
Mikrobenfest
Schwer entflammbar
Temperaturbereich in °C -60 bis +300
Farbe silbergrau
Außendurchmesser in mm 153
Betriebsdruck in bar 0,17
Biegeradius in mm 84
Gewicht in g/Meter 900
Hydrolysefest Geprüft
Material Silikon-beschichtetes Glasgewebe
Mikrobenfest Geprüft
Schwer entflammbar Bestätigt
Standardlänge in Meter 3 + 6 + 10
Vakuumwert in bar 0,04
Wandstärke in mm 0,4

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Produkt Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in g/Meter Standardlänge in Meter Vakuumwert in bar Wandstärke in mm
80050038 38 51 0,9 22 360 3 + 6 + 10 0,36 0,4
80050040 40 53 0,88 24 370 3 + 6 + 10 0,36 0,4
80050050 50 63 0,85 30 450 3 + 6 + 10 0,32 0,4
80050055 55 68 0,78 33 490 3 + 6 + 10 0,26 0,4
80050060 60 73 0,68 36 500 3 + 6 + 10 0,22 0,4
80050065 65 78 0,59 39 570 3 + 6 + 10 0,2 0,4
80050070 70 83 0,53 42 610 3 + 6 + 10 0,16 0,4
80050075 76 89 0,47 45 660 3 + 6 + 10 0,14 0,4
80050080 80 93 0,43 48 700 3 + 6 + 10 0,13 0,4
80050090 90 103 0,35 54 800 3 + 6 + 10 0,1 0,4
80050100 102 115 0,3 60 650 3 + 6 + 10 0,08 0,4
80050110 110 123 0,25 66 700 3 + 6 + 10 0,07 0,4
80050120 120 133 0,22 72 765 3 + 6 + 10 0,06 0,4
80050125 127 140 0,21 75 790 3 + 6 + 10 0,05 0,4
80050130 130 143 0,19 78 825 3 + 6 + 10 0,05 0,4
80050140 140 153 0,17 84 900 3 + 6 + 10 0,04 0,4
80050150 152 165 0,16 90 960 3 + 6 + 10 0,04 0,4
80050160 160 173 0,14 96 1010 3 + 6 + 10 0,03 0,4
80050180 180 193 0,12 108 1140 3 + 6 + 10 0,02 0,4
80050200 203 219 0,1 120 1060 3 + 6 + 10 0,02 0,4
80050215 215 231 0,08 129 1140 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050225 225 241 0,08 135 1210 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050250 254 270 0,07 175 1360 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050275 275 291 0,05 189 1450 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050280 280 296 0,05 192 1475 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050300 305 321 0,05 210 1585 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050350 350 366 0,04 245 1820 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050400 407 423 0,03 280 2590 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050450 450 466 0,02 336 2900 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050500 508 524 0,02 400 3230 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050550 550 566 0,02 430 4000 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80050600 609 625 0,01 460 5100 3 + 6 + 10 0,01 0,4
80051010 1010 1026 0,01 695 8700 3 + 6 + 10 0,01 0,4

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen