Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

THERMACLIP - T 300 DN 65 MM

Produktinformationen "THERMACLIP - T 300 DN 65 MM"

OLIV
Hydrolysefest
Mikrobenfest
Temperaturbereich in °C -60 bis +260, -60 bis +300
Farbe oliv
Außendurchmesser in mm 78
Betriebsdruck in bar 0,68
Biegeradius in mm 39
Gewicht in g/Meter 575
Hydrolysefest Geprüft
Material Silikon-beschichtetes Aramidgewebe
Mikrobenfest Geprüft
Standardlänge in Meter 3 + 6 + 10
Vakuumwert in bar 0,19
Wandstärke in mm 0,4

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Produkt Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in g/Meter Standardlänge in Meter Vakuumwert in bar Wandstärke in mm
74000045 45 58 0,92 27 600 3 + 6 + 10 0,33 0,4
74000050 50 63 0,9 30 610 3 + 6 + 10 0,32 0,4
74000055 55 68 0,85 33 620 3 + 6 + 10 0,26 0,4
74000060 60 73 0,78 36 530 3 + 6 + 10 0,22 0,4
74000065 65 78 0,68 39 575 3 + 6 + 10 0,19 0,4
74000070 70 83 0,67 42 620 3 + 6 + 10 0,16 0,4
74000075 76 89 0,62 45 670 3 + 6 + 10 0,14 0,4
74000080 80 93 0,61 48 710 3 + 6 + 10 0,12 0,4
74000090 90 103 0,56 54 750 3 + 6 + 10 0,1 0,4
74000100 102 115 0,51 60 680 3 + 6 + 10 0,08 0,4
74000110 110 123 0,48 66 740 3 + 6 + 10 0,06 0,4
74000120 120 133 0,36 72 800 3 + 6 + 10 0,05 0,4
74000125 127 140 0,33 75 850 3 + 6 + 10 0,05 0,4
74000130 130 143 0,28 78 875 3 + 6 + 10 0,05 0,4
74000140 140 153 0,25 84 935 3 + 6 + 10 0,04 0,4
74000150 152 165 0,22 90 1020 3 + 6 + 10 0,04 0,4
74000160 160 173 0,21 96 1070 3 + 6 + 10 0,03 0,4
74000170 170 183 0,19 102 1140 3 + 6 + 10 0,03 0,4
74000175 175 188 0,18 105 1175 3 + 6 + 10 0,03 0,4
74000180 180 193 0,17 126 1210 3 + 6 + 10 0,02 0,4
74000200 203 219 0,15 140 1120 3 + 6 + 10 0,02 0,4
74000215 215 231 0,13 151 1180 3 + 6 + 10 0,02 0,4
74000225 225 241 0,12 158 1260 3 + 6 + 10 0,02 0,4
74000250 254 270 0,1 175 1400 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000275 275 291 0,08 193 1500 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000280 280 296 0,08 196 1540 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000300 305 321 0,07 210 1680 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000315 315 331 0,06 221 1750 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000350 350 366 0,06 245 1930 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000400 407 423 0,04 320 2810 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000450 450 466 0,04 360 3160 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000500 508 524 0,04 400 3510 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000550 550 566 0,04 440 3950 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000600 600 616 0,04 480 4400 3 + 6 + 10 0,01 0,4
74000800 800 816 0,02 639 6000 3 + 6 + 10 0,01 0,4

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen