Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

THERMACLIP - TH/EL DN 170 MM

Produktinformationen "THERMACLIP - TH/EL DN 170 MM"

Antistatisch
Elektrisch leitfähig
Hydrolysefest
Mikrobenfest
Zulassungen konform zur TRBS 2153 und TRGS 727
Temperaturbereich in °C -40 bis +175
Farbe anthrazit / schwarz
Antistatisch Geschützt
Außendurchmesser in mm 183
Betriebsdruck in bar 0,19
Biegeradius in mm 102
Elektrisch leitfähig Bestätigt
Elektrischer Widerstand in Ohm < 10h6
Gewicht in g/Meter 1400
Hydrolysefest Geprüft
Material Hypalon-beschichtetes Polyestergewebe
Mikrobenfest Geprüft
Standardlänge in Meter 3 + 6 + 10
Vakuumwert in bar 0,04

konform nach:

  •          TRGS 727
  •          ATEX 2014/34 EU

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Produkt Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in g/Meter Standardlänge in Meter Vakuumwert in bar
80091040 40 53 0,93 24 500 3 + 6 + 10 0,51
80091050 50 63 0,9 30 500 3 + 6 + 10 0,43
80091060 60 73 0,78 36 600 3 + 6 + 10 0,3
80091065 65 78 0,68 39 700 3 + 6 + 10 0,26
80091070 70 83 0,67 42 700 3 + 6 + 10 0,22
80091075 75 88 0,62 45 800 3 + 6 + 10 0,19
80091080 80 93 0,61 48 800 3 + 6 + 10 0,17
80091090 90 103 0,56 54 900 3 + 6 + 10 0,13
80091100 100 113 0,51 60 1000 3 + 6 + 10 0,11
80091110 110 123 0,48 66 1100 3 + 6 + 10 0,09
80091115 115 128 0,42 69 1100 3 + 6 + 10 0,08
80091120 120 133 0,36 72 1100 3 + 6 + 10 0,08
80091125 125 138 0,33 75 1200 3 + 6 + 10 0,07
80091130 130 143 0,28 78 1200 3 + 6 + 10 0,06
80091140 140 153 0,25 84 1300 3 + 6 + 10 0,06
80091150 150 163 0,22 90 1300 3 + 6 + 10 0,05
80091160 160 173 0,21 96 1300 3 + 6 + 10 0,04
80091170 170 183 0,19 102 1400 3 + 6 + 10 0,04
80091180 180 193 0,17 108 1400 3 + 6 + 10 0,03
80091200 200 216 0,15 120 1600 3 + 6 + 10 0,03
80091225 225 241 0,12 158 2000 3 + 6 + 10 0,02
80091250 250 266 0,1 175 2100 3 + 6 + 10 0,02
80091275 275 291 0,08 193 2300 3 + 6 + 10 0,02
80091300 300 316 0,07 210 2400 3 + 6 + 10 0,01
80091315 315 331 0,06 220 2650 3 + 6 + 10 0,01
80091550 550 566 0,04 440 5300 3 + 6 + 10 0,01

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen