Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Lieferung innerhalb von 24 Stunden
Individuelle Preise für Gewerbekunden
Sonderanfertigungen auf Wunsch
1.000+ Schlauchkategorien auf Lager
part of Smiths Logo

THERMACLIP - TH DN 130 MM

Produktinformationen "THERMACLIP - TH DN 130 MM"

Hydrolysefest
Mikrobenfest
Temperaturbereich in °C -40 bis +175
Farbe anthrazit
Außendurchmesser in mm 143
Betriebsdruck in bar 0,28
Biegeradius in mm 78
Gewicht in g/Meter 1200
Hydrolysefest Geprüft
Material Hypalon-beschichtetes Polyestergewebe
Mikrobenfest Geprüft
Standardlänge in Meter 3 + 6 + 10
Vakuumwert in bar 0,06

Vielfältige Produktvarianten
Verfügbare Produktvarianten mit unterschiedlichen technischen Spezifikationen

Produkt Nr. Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Betriebsdruck in bar Biegeradius in mm Gewicht in g/Meter Standardlänge in Meter Vakuumwert in bar
80090050 50 63 0,9 30 500 3 + 6 + 10 0,43
80090055 55 68 0,85 33 500 3 + 6 + 10 0,36
80090060 60 73 0,78 36 600 3 + 6 + 10 0,3
80090065 65 78 0,68 39 700 3 + 6 + 10 0,26
80090070 70 83 0,67 42 700 3 + 6 + 10 0,22
80090075 75 88 0,62 45 800 3 + 6 + 10 0,19
80090080 80 93 0,61 48 800 3 + 6 + 10 0,17
80090090 90 103 0,56 54 900 3 + 6 + 10 0,13
80090100 100 113 0,51 60 1000 3 + 6 + 10 0,11
80090110 110 123 0,48 66 1100 3 + 6 + 10 0,09
80090120 120 133 0,36 72 1100 3 + 6 + 10 0,08
80090125 125 138 0,33 75 1200 3 + 6 + 10 0,07
80090130 130 143 0,28 78 1200 3 + 6 + 10 0,06
80090140 140 153 0,25 84 1300 3 + 6 + 10 0,06
80090150 150 163 0,22 90 1300 3 + 6 + 10 0,05
80090160 160 173 0,21 96 1300 3 + 6 + 10 0,04
80090180 180 193 0,17 108 1400 3 + 6 + 10 0,03
80090200 200 216 0,15 120 1600 3 + 6 + 10 0,03
80090215 215 231 0,13 151 1800 3 + 6 + 10 0,03
80090225 225 241 0,12 158 2000 3 + 6 + 10 0,02
80090250 250 266 0,1 175 2100 3 + 6 + 10 0,02
80090275 275 291 0,08 193 2300 3 + 6 + 10 0,02
80090301 300 316 0,07 210 2400 3 + 6 + 10 0,01
80090315 315 331 0,07 220 2650 3 + 6 + 10 0,01
80090350 350 366 0,06 245 3300 3 + 6 + 10 0,01
80090400 400 416 0,05 280 3800 3 + 6 + 10 0,01
80090450 450 466 0,05 360 4200 3 + 6 + 10 0,01
80090500 500 516 0,04 400 4700 3 + 6 + 10 0,01
80090550 550 566 0,04 440 5300 3 + 6 + 10 0,01
80090600 600 616 0,04 480 5900 3 + 6 + 10 0,01
80090700 700 716 0,03 560 6900 3 + 6 + 10 0,01

Nicht der richtige Schlauch?
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder

Die Auswahl des passenden Industrie-Schlauches für Ihre Anwendung kann eine Herausforderung sein. Es gibt viele Produkteigenschaften zu berücksichtigen, wie den Innendurchmesser, den Temperaturbereich, den Betriebsdruck, das Material und spezielle Anforderungen wie Lebensmittelechtheit oder antistatische Eigenschaften.

Diese Informationen finden Sie in den technischen Spezifikationen der Produkte auf unserer Website.

TIPP:
Nutzen Sie unseren Schlauchfinder für eine schnelle Suche nach dem passenden Schlauch.

Telefonische Beratung

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Schlauchexperten für eine persönliche telefonische Beratung zur Verfügung.

+49 451 - 899 94 01
Zum Schlauchfinder Jetzt Kontakt aufnehmen